(财见 2026年08月12日讯)Universum(优兴荣晟咨询)首次公布其2026全球人才调研中国区数据。今年该项调研共收到来自中国130所重点高校的近五万名学生的回答。华为再度登顶,连续斩获工科、理科学生最具吸引力雇主榜首之位,同时回归商科学生最具吸引力雇主榜单第一名。腾讯和恒瑞医药分别名列人文社科和医药学科雇主榜首。
大学生毕业后首选的就业地依然以一线城市为主,除此以外成都、重庆和杭州是最受欢迎的城市。如果和五年前相比,今年大学生毕业后回到生源地就业的意愿度呈现了差异变化,一线城市吸引力整体略微下降,新一线城市的吸引力在继续攀升。
“工作保障”、“对未来职业生涯的良好支撑/背书”和“尊重员工”是学生最关注的三项雇主属性。今年国有企业再次超越了私有企业和外资企业,被选为大学生毕业后最青睐的第一份工作去向。今年中国大学生对毕业后第一份工作的期望 月薪在连续2年增长后有显著下降,再次来到万元以下。
2026年商科及工科学生心中的最具吸引力雇主Top 30分别为:
| 商科 | 工科 |
| 雇主 | 2026排名 | 雇主 | 2026排名 |
| 华为 | 1 | 华为 | 1 |
| 阿里巴巴 | 2 | 腾讯 | 2 |
| 中国银行 | 3 | 小米 | 3 |
| 腾讯 | 4 | 字节跳动 | 4 |
| 工商银行 | 5 | 阿里巴巴 | 5 |
| 京东 | 6 | 苹果 | 6 |
| 小米 | 7 | 比亚迪 | 7 |
| 招商银行 | 8 | 京东 | 8 |
| 字节跳动 | 9 | 百度 | 9 |
| 中国建设银行 | 10 | 国家电网 | 10 |
| 中国农业银行 | 11 | 微软 | 11 |
| 苹果 | 12 | 谷歌 | 12 |
| 百度 | 13 | 科大讯飞 | 13 |
| 拼多多 | 14 | 特斯拉 | 14 |
| 蚂蚁集团 | 15 | 联想 | 15 |
| 中国国际金融有限公司 | 16 | 三一重工 | 16 |
| 汇丰银行 | 17 | 宁德时代 | 17 |
| 美的 | 18 | 中国一汽 | 18 |
| 中国移动 | 19 | 理想汽车 | 19 |
| 美团 | 20 | 三星 | 20 |
| 国家电网 | 21 | B站 | 21 |
| 小红书 | 22 | 中石化 | 22 |
| 可口可乐 | 23 | 中国移动 | 23 |
| 比亚迪 | 24 | 中国电信 | 24 |
| 联想 | 25 | 美的 | 25 |
| 中信集团 | 26 | 蚂蚁集团 | 26 |
| 谷歌 | 27 | 快手科技 | 27 |
| 海尔 | 28 | 华硕 | 28 |
| 快手科技 | 29 | 中兴通讯 | 29 |
| 唯品会 | 30 | 英伟达 | 30 |

0 条评论
请「登录」后评论