(财见2022年8月11日讯)福布斯发布“2022亚洲中小上市企业200强”榜单,今年的榜单中56家大中华企业(包含中国内地、中国香港、中国台湾)上榜,还包括去年的75家上榜企业,这反映出它们在快速变化的环境中的韧性,比如中国台湾的信骅科技(Aspeed),其已连续9年上榜。

本榜单旨在通过多个指标来找出能长期可持续发展的企业,而200个上榜者是《福布斯》从亚太地区的2万家年销售额在1000万美元至10亿美元区间的上市企业中挑选出来的。这份榜单没有排名,企业的上榜依据是它们各自的综合得分,而这些综合评分包括它们在最近一年和三年期间的债务、销售额和每股收益增长等指标在内的总体业绩,以及最强劲的一年和五年平均股本回报率。该榜单排除了那些存在严重治理问题、会计问题、环境问题、管理问题或法律问题的企业。国有控股企业和大型企业的子公司也被排除在外。
2022亚洲中小上市企业200强中的大中华企业:
公司名 | 销售额(百万美元) | 净利润(百万美元) | 市值(百万美元) | 所属地区 |
八方电气 | 409 | 94 | 3,510 | 中国内地 |
北京值得买科技 | 216 | 28 | 565 | 中国内地 |
力鸿检验 | 105 | 6 | 87 | 中国内地 |
乐鑫科技 | 214 | 31 | 1,380 | 中国内地 |
广东嘉元科技股份 | 433 | 85 | 2,920 | 中国内地 |
同花顺 | 540 | 296 | 7,120 | 中国内地 |
朗新科技 | 717 | 131 | 4,520 | 中国内地 |
卓胜微 | 718 | 331 | 10,580 | 中国内地 |
南京寒锐钴业 | 652 | 103 | 2,580 | 中国内地 |
欧普康视 | 199 | 86 | 5,650 | 中国内地 |
药石科技 | 185 | 75 | 2,610 | 中国内地 |
航天宏图 | 227 | 31 | 1,930 | 中国内地 |
青岛海尔生物医疗 | 327 | 131 | 3,590 | 中国内地 |
圣邦微电子 | 345 | 108 | 10,110 | 中国内地 |
上海富瀚微电子 | 265 | 56 | 2,200 | 中国内地 |
苏州天华超净科技 | 524 | 141 | 6,150 | 中国内地 |
中科创达 | 638 | 100 | 7,630 | 中国内地 |
万国国际矿业 | 312 | 30 | 205 | 中国内地 |
武汉帝尔激光科技 | 194 | 59 | 3,990 | 中国内地 |
武汉明德生物科技 | 437 | 219 | 1,570 | 中国内地 |
浙江鼎力机械 | 764 | 137 | 3,630 | 中国内地 |
浙江伟明环保 | 644 | 238 | 5,360 | 中国内地 |
中环电脑系统 | 28 | 6 | 168 | 中国香港 |
亿胜生物科技 | 211 | 45 | 248 | 中国香港 |
飞达帽业 | 206 | 16 | 105 | 中国香港 |
登 辉控股 | 98 | 14 | 87 | 中国香港 |
世芯电子 | 373 | 53 | 2,120 | 中国台湾 |
万润科技 | 93 | 19 | 296 | 中国台湾 |
勤凯科技 | 62 | 7 | 79 | 中国台湾 |
信骅科技 | 130 | 47 | 2,730 | 中国台湾 |
耀登科技 | 51 | 10 | 250 | 中国台湾 |
金居开发 | 319 | 55 | 471 | 中国台湾 |
晶豪科技 | 854 | 178 | 1,170 | 中国台湾 |
丰谦建设 | 110 | 33 | 148 | 中国台湾 |
瑞基海洋生物科技 | 36 | 13 | 151 | 中国台湾 |
致新科技 | 337 | 78 | 650 | 中国台湾 |
智伸科技 | 316 | 43 | 589 | 中国台湾 |
弘塑科技 | 131 | 24 | 301 | 中国台湾 |
荣昌科技 | 33 | 3 | 42 | 中国台湾 |
宏泰电工 | 226 | 97 | 265 | 中国台湾 |
紘康科技 | 50 | 14 | 128 | 中国台湾 |
系微股份 | 47 | 8 | 115 | 中国台湾 |
鈊象电子 | 404 | 170 | 1,800 | 中国台湾 |
雍智科技 | 53 | 15 | 233 | 中国台湾 |
谱瑞科技 | 716 | 188 | 4,200 | 中国台湾 |
海韵电子 | 180 | 27 | 157 | 中国台湾 |
松翰科技 | 210 | 52 | 438 | 中国台湾 |
迅得机械 | 176 | 23 | 252 | 中国台湾 |
大城地产 | 73 | 15 | 88 | 中国台湾 |
泰博科技 | 232 | 71 | 687 | 中国台湾 |
全讯科技 | 33 | 9 | 321 | 中国台湾 |
晶宏半导体 | 96 | 24 | 440 | 中国台湾 |
上洋产业 | 70 | 10 | 138 | 中国台湾 |
威致钢铁工业 | 486 | 60 | 364 | 中国台湾 |
洋基工程 | 382 | 34 | 416 | 中国台湾 |
鈺太科技 | 98 | 22 | 564 | 中国台湾 |
0 条评论
请「登录」后评论