(财见2022年8月3日讯)最新《财富》世界500强排行榜正式发布。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),相当于当年全球GDP的五分之二,接近中国和美国GDP之和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从240亿美元跃升至286亿美元。同时,今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元,同比大幅上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。

沃尔玛连续第九年成为全球最大公司,亚马逊上升至第二位,中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位),夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
在盈利方面,沙特阿美公司以约1,054亿美元的利润位居榜首。苹果公司位居利润榜第二位,利润超过946亿美元,伯克希尔-哈撒韦以约898亿美元的利润位居第三位。谷歌母公司Alphabet和微软分列利润榜第四、第五位,利润均超过600亿美元。工、建、农三大中国商业银行继续位列利润榜前十位,其中工商银行的利润高达540亿美元。
中国共有145家公司上榜,大公司数量连续第四年位居各国之首,其中有14家中国公司新上榜和重新上榜。中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%,首次超过美国。美国上榜企业占上榜企业总营收的30%。
《财富》世界500强中上榜的中国企业:
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
3 | 国家电网有限公司 | 460616.9 | 北京 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司 | 411692.9 | 北京 |
5 | 中国石油化工集团有限公司 | 401313.5 | 北京 |
9 | 中国建筑集团有限公司 | 293712.4 | 北京 |
20 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 214619.2 | 新北 |
22 | 中国工商银行股份有限公司 | 209000.4 | 北京 |
24 | 中国建设银行股份有限公司 | 200434 | 北京 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 199629.4 | 深圳 |
28 | 中国农业银行股份有限公司 | 181411.7 | 北京 |
31 | 中国中化控股有限责任公司 | 172260.3 | 北京 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司 | 166452.1 | 北京 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 158203 | 北京 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司 | 157095.3 | 北京 |
42 | 中国银行股份有限公司 | 152409.3 | 北京 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 150730 | 上海 |
46 | 京东集团股份有限公司 | 147526.2 | 北京 |
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 132935.7 | 杭州 |
57 | 中国移动通信集团有限公司 | 131913.4 | 北京 |
58 | 中国五矿集团有限公司 | 131800.4 | 北京 |
60 | 中国交通建设集团有限公司 | 130664.1 | 北京 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 126920.1 | 北京 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司 | 120900.2 | 上海 |
69 | 山东能源集团有限公司 | 120012.3 | 济南 |
70 | 中国华润有限公司 | 119601.2 | 香港 |
75 | 恒力集团有限公司 | 113536 | 苏州市 |
76 | 正威国际集团有限公司 | 112049.2 | 深圳 |
77 | 厦门建发集团有限公司 | 111556.5 | 厦门 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司 | 109404.7 | 长春 |
80 | 中国医药集团有限公司 | 108779.3 | 北京 |
81 | 中国邮政集团有限公司 | 108669 | 北京 |
85 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 107094.5 | 北京 |
89 | 中国南方电网有限责任公司 | 104118.8 | 广州 |
91 | 中粮集团有限公司 | 103087.3 | 北京 |
96 | 华为投资控股有限公司 | 98724.7 | 深圳 |
100 | 中国电力建设集团有限公司 | 96421.7 | 北京 |
102 | 中国中信集团有限公司 | 96125.8 | 北京 |
106 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 93791.3 | 厦门 |
110 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 92182.3 | 北京 |
120 | 物产中大集团股份有限公司 | 87210.7 | 杭州 |
121 | 腾讯控股有限公司 | 86835.6 | 深圳 |
122 | 东风汽车集团有限公司 | 86122 | 武汉 |
125 | 绿地控股集团股份有限公司 | 84454 | 上海 |
127 | 中国远洋海运集团有限公司 | 84129.5 | 上海 |
131 | 中国电信集团有限公司 | 83596.3 | 北京 |
136 | 中国兵器工业集团有限公司 | 81785.2 | 北京 |
138 | 碧桂园控股有限公司 | 81091.1 | 佛山 |
139 | 中国铝业集团有限公司 | 80406.5 | 北京 |
144 | 中国航空工业集团有限公司 | 79332.2 | 北京 |
150 | 太平洋建设集团有限公司 | 77072.9 | 乌鲁木齐 |
152 | 招商局集团有限公司 | 76766.9 | 香港 |
155 | 交通银行股份有限公司 | 75986.2 | 上海 |
160 | 厦门象屿集团有限公司 | 75094.3 | 厦门 |
162 | 北京汽车集团有限公司 | 74687.3 | 北京 |
163 | 晋能控股集团有限公司 | 74588.2 | 大同 |
171 | 联想集团有限公司 | 71618.2 | 香港 |
174 | 招商银行股份有限公司 | 71063.8 | 深圳 |
176 | 江西铜业集团有限公司 | 70914 | 贵溪 |
178 | 万科企业股份有限公司 | 70197.6 | 深圳 |
180 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 69503.2 | 杭州 |
181 | 中国保利集团有限公司 | 69006.9 | 北京 |
182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 68313.3 | 上海 |
186 | 广州汽车工业集团有限公司 | 66955.2 | 广州 |
189 | 河钢集团有限公司 | 66149.7 | 石家庄 |
196 | 中国建材集团有限公司 | 64416.6 | 北京 |
199 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 63738.6 | 滨州 |
208 | 兴业银行股份有限公司 | 61330.5 | 福州 |
209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 61299 | 西安 |
210 | 中国光大集团股份公司 | 61193.8 | 北京 |
215 | 中国华能集团有限公司 | 60048.5 | 北京 |
217 | 鞍钢集团有限公司 | 59447.7 | 鞍山 |
224 | 中国机械工业集团有限公司 | 57446 | 北京 |
225 | 台积公司 | 56836.8 | 新竹 |
226 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 56795.3 | 上海 |
229 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 55860.1 | 杭州 |
233 | 中国电子科技集团有限公司 | 55457.2 | 北京 |
238 | 青山控股集团有限公司 | 54573.6 | 温州 |
241 | 盛虹控股集团有限公司 | 53947.5 | 苏州市 |
243 | 中国船舶集团有限公司 | 53670.9 | 上海 |
245 | 美的集团股份有限公司 | 53231.5 | 佛山 |
257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51813.4 | 西安 |
260 | 国家电力投资集团有限公司 | 51518.2 | 北京 |
264 | 浙江恒逸集团有限公司 | 50974.1 | 杭州 |
266 | 小米集团 | 50898.1 | 北京 |
267 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 50827.6 | 北京 |
269 | 中国能源建设集团有限公司 | 50344.7 | 北京 |
273 | 中国民生银行股份有限公司 | 50079.2 | 北京 |
288 | 友邦保险控股有限公司 | 47525 | 香港 |
291 | 江苏沙钢集团有限公司 | 47072.2 | 张家港 |
297 | 中国中煤能源集团有限公司 | 46664.8 | 北京 |
299 | 苏商建设集团有限公司 | 46478.1 | 上海 |
302 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 46381.6 | 杭州 |
311 | 和硕 | 45247 | 台北 |
315 | 中国兵器装备集团公司 | 44374.4 | 北京 |
317 | 仁宝电脑 | 44243.1 | 台北 |
321 | 上海建工集团股份有限公司 | 43572.3 | 上海 |
322 | 中国航天科技集团有限公司 | 43419.5 | 北京 |
324 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 43118.4 | 深圳 |
326 | 中国华电集团有限公司 | 42855.3 | 北京 |
328 | 首钢集团有限公司 | 42090.3 | 北京 |
332 | 山东钢铁集团有限公司 | 41318.7 | 济南 |
334 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 41090.8 | 香港 |
336 | 杭州钢铁集团有限公司 | 41008.5 | 杭州 |
339 | 金川集团股份有限公司 | 40957.8 | 金昌 |
341 | 中国航天科工集团有限公司 | 40856.1 | 北京 |
346 | 泰康保险集团股份有限公司 | 40607.7 | 北京 |
349 | 广达电脑公司 | 40439.7 | 桃园 |
353 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 39699.5 | 芜湖 |
356 | 新希望控股集团有限公司 | 39168.9 | 成都 |
360 | 广州市建筑集团有限公司 | 38624 | 广州 |
363 | 北京建龙重工集团有限公司 | 38356.6 | 北京 |
364 | 中国核工业集团有限公司 | 38327.5 | 北京 |
372 | 深圳市投资控股有限公司 | 37599.3 | 深圳 |
376 | 国泰金融控股股份有限公司 | 37533.6 | 台北 |
385 | 中国中车集团有限公司 | 36963.9 | 北京 |
386 | 敬业集团有限公司 | 36882.1 | 石家庄 |
393 | 长江和记实业有限公司 | 36133.9 | 香港 |
397 | 怡和集团 | 35862 | 香港 |
400 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35511.2 | 铜陵 |
405 | 海尔智家股份有限公司 | 35278.2 | 青岛 |
407 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 34897.8 | 龙岩 |
411 | 中国大唐集团有限公司 | 34699.8 | 北京 |
412 | 龙湖集团控股有限公司 | 34630.1 | 北京 |
413 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 34549.4 | 成都 |
414 | 中国航空油料集团有限公司 | 34519.2 | 北京 |
416 | 新华人寿保险股份有限公司 | 34475.8 | 北京 |
421 | 湖南钢铁集团有限公司 | 34061.2 | 长沙 |
422 | 潞安化工集团有限公司 | 34043.3 | 长治 |
430 | 上海医药集团股份有限公司 | 33459.4 | 上海 |
431 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 33380 | 太原 |
434 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 32890.2 | 乌鲁木齐 |
436 | 比亚迪股份有限公司 | 32758 | 深圳 |
440 | 富邦金融控股股份有限公司 | 32223.4 | 台北 |
441 | 顺丰控股股份有限公司 | 32120.3 | 深圳 |
445 | 广西投资集团有限公司 | 31962.1 | 南宁 |
447 | 云南省投资控股集团有限公司 | 31883.7 | 昆明 |
452 | 潍柴动力股份有限公司 | 31556.2 | 潍坊 |
453 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 31505.9 | 乌鲁木齐 |
458 | 山东高速集团有限公司 | 31135.8 | 济南 |
459 | 海亮集团有限公司 | 31048.6 | 杭州 |
462 | 纬创集团 | 30866.6 | 台北 |
466 | 成都兴城投资集团有限公司 | 30552.6 | 成都 |
467 | 广州医药集团有限公司 | 30466.4 | 广州 |
469 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 30343 | 上海 |
475 | 台湾中油股份有限公司 | 30021.2 | 高雄 |
487 | 珠海格力电器股份有限公司 | 29402.2 | 珠海 |
0 条评论
请「登录」后评论