(财见2022年4月6日讯)国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds发布第十二版QS世界大学学科排名,中国大陆高校上榜高校数量创历史新高:共771个课程上榜,其中71个课程首次上榜;其中 54.7%的课程排名下降,24.5%排名不变,11.8%排名提高。比中国大陆上榜课程数量更多的只有英国(1225个)和美国(2571个)。

中国大陆共有93所高校上榜,数量排名全球第三,仅次于英国(105所)和美国(227所),其中10所高校为首次上榜。多年来,中国大陆上榜院校数量稳步上升:2018年上榜高校数量为74所。
在本次排名中,中国大陆在排名前50和前100的学科课程中所占的份额有所增加,位列世界第五。本次排名共提供了15,200个大学课程表现的独立比较分析,课程跨越51个学科,参与课程的学生来自1543个大学,遍布全世界91个地点。
中国大陆的大学学科课程在几乎所有学科中都名列前茅,仅有一门学科没有上榜:兽医学是唯一一门没有中国大陆高校上榜的学科。化学、材料科学和生物科学是中国大陆高校集中度最高的学科排名。值得注意的是,本地上榜课程被引用次数的中位数为82.2,排在第16位;另外一个研究表现的关键指标H指数的得分中位数为78.8,排在第6位。这些分数反映了中国大陆对卓越研究的持续关注和投资。
中国大陆高校上榜数量最多的10个学科
47 | Chemistry化学 |
46 | Materials Science材料科学 |
42 | Biological Sciences生物科学 |
38 | Physics & Astronomy物理学与天文学 |
37 | Environmental Sciences环境科学 |
36 | Computer Science & Information Systems计算机科学与信息系统 |
35 | Mathematics数学 |
34 | Engineering – Electrical & Electronic电子与电气工程 |
33 | Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing机械航空与制造工程 |
33 | Engineering – Chemical化学工程 |
有23个中国大陆上榜的学科课程跻身世界前二十名,其中北京大学和清华大学各有9个,后者有3个学科课程跻身世界前十。排名最高的学科课程来自中国农业大学,在单项学科排名位列世界第五。
2022QS世界大学学科排名:中国大陆位列世界前20名的学科
2022 | 2021 | 大学 | 学科 |
5 | 7 | China Agricultural University 中国农业大学 | Agriculture & Forestry 农业与林业 |
9 | 8 | Tsinghua University 清华大学 | Architecture / Built Environment 建筑与建造环境 |
9 | 8 | Tsinghua University 清华大学 | Environmental Sciences 环境科学 |
10 | 10 | Tsinghua University 清华大学 | Materials Science 材料科学 |
12 | 13 | Tongji University 同济大学 | Art & Design 艺术与设计 |
12 | 14 | Peking University 北京大学 | Archaeology 考古学 |
12 | 10 | Peking University 北京大学 | Modern Languages 现代语言 |
12 | 7 | Tsinghua University 清华大学 | Engineering – Civil & Structural 土木结构工程 |
12 | 15 | Peking University 北京大学 | Chemistry 化学 |
13 | 13 | Tongji University 同济大学 | Architecture / Built Environment 建筑与建造环境 |
13 | 12 | Tsinghua University 清华大学 | Engineering – Electrical & Electronic 电子与电气工程 |
13 | 11 | Tsinghua University 清华大学 | Engineering – Chemical 化学工程 |
13 | 22 | Peking University 北京大学 | Geography 地理学 |
14 | 23 | Peking University 北京大学 | Classics & Ancient History 古典文学与古代史 |
14 | 26 | Peking University 北京大学 | Linguistics 语言学 |
14 | 19 | China University of Mining and Technology 中国矿业大学 | Engineering – Mineral & Mining 矿物与采矿工程 |
15 | 13 | Tsinghua University 清华大学 | Computer Science & Information Systems 计算机科学与信息系统 |
15 | 13 | Peking University 北京大学 | Materials Science 材料科学 |
16 | 21 | Peking University 北京大学 | Environmental Sciences 环境科学 |
17 | 17 | Tsinghua University 清华大学 | Chemistry 化学 |
17 | 20 | Wuhan University 武汉大学 | Library & Information Management 图书馆及信息管理 |
18 | 11 | Tsinghua University 清华大学 | Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 机械航空与制造工程 |
19 | 29 | Peking University 北京大学 | History 历史学 |
0 条评论
请「登录」后评论